Équipements : Jeux pour enfants, Canisite
...| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
L’Espace 1789, scène conventionnée d’intérêt national – art et création...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
La billetterie est ouverte du lundi au dimanche de 14h30 à 21h
Premier marché de l’art et de l’antiquité du monde, les...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
vendredi 8h-12h / samedi 10h-18h / dimanche 10h-18h / lundi 11h-17h
Depuis le vendredi 16 mai 2025, Saint-Ouen inaugure officiellement l’Espace...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
9h-12h30,13h30-17h
Localisé à Saint-Ouen, le stade Bauer – alors Stade de...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
En plein cœur du centre-ville, à deux pas du Marché...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Ouvert tous les jours (1er octobre au 31 mars) : 8h – 19h / (1er avril au 30 septembre) : 8h- 20h
Équipements : Jeux pour enfants
...| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Ouvert tous les jours (1er octobre au 31 mars) : 8h – 19h / (1er avril au 30 septembre) : 8h- 20h
Bordé par la rue Emmy-Noether, à la limite de Clichy,...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Situé à proximité du quartier des Docks, le Grand Parc...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Ouverture dès 8h toute l’année. Fermeture : 19h (du 1er octobre au 31 mars) et 21h (du 1er avril au 31 septembre)
Garibaldi est une station de la ligne de métro 13,...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le premier métro à 5h30 du matin, le dernier métro passe à 0h39.
Le Centre Administratif et Social, situé en face de l’Hôtel...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
L’unité état civil, affaires générales et élections accueille le public sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et sur rendez-vous du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00 et le samedi de 8h30 à 11h30
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 12h30 de 13h30 à 18h00 / Le Samedi : de 08h30 à 12h00
Mise à disposition des infrastructures de la ville aux habitants...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Mise à disposition des infrastructures de la ville aux habitants...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
L’école élémentaire Paul Langevin accueille les enfants scolarisés de 6...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
L’école primaire PEF regroupe l’école maternelle (de la petite à...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
L’école élémentaire Victor Hugo accueille les enfants scolarisés de 6...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
L’école primaire Petit Prince regroupe l’école maternelle (de la petite...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
L’école primaire Jean de la Fontaine regroupe l’école maternelle (de...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le collège Jean Jaurès marque l’entrée des élèves dans l’enseignement...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le collège Dora Maar marque l’entrée des élèves dans l’enseignement...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le lycée Marcel Cachin est un établissement public d’enseignement secondaire...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le lycée Auguste Blanqui est un établissement public d’enseignement secondaire...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Mise a disposition du centre nautique de la ville pour...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
L’école maternelle Andrée Chedid accueille les enfants au début de...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
De 8h20 à 11h45 et de 13h20 à 16h20
L’école élémentaire Andrée Chedid accueille les enfants scolarisés de 6...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
L’école maternelle Aretha Franklin accueille les enfants au début de...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
L’école élémentaire Aretha Franklin accueille les enfants scolarisés de 6...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
L’école maternelle Emile Zola accueille les enfants au début de...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
L’école maternelle Colette Besson accueille les enfants au début de...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |