Sport dans la Ville est une association qui accompagne les...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Mercredi 13h-19h / Samedi 9h-16h
Création participative par et pour la jeunesse de Saint-Ouen d’une...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Horaires d’ouverture: par téléphone ou mail
Lieu indépendant de création et de diffusion, lieu pour l’imagination...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Du lundi au samedi : 10h-00h / Fermé le dimanche, sauf les studios / Bar : mardi au vendredi : 18h-00h et samedi : uniquement lors d’événements / Restauration : mardi au vendredi : 18h-22h et samedi : uniquement lors d’événements
Créée en 1950, notre association compte 23 sections sportives et...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Nos bureaux sont ouverts le lundi et mardi de 9h45 à 18h30 et le vendredi de 9h45 à 13h30. Les horaires et lieux d’inscription de nos différents sports sont indiqués sur notre site internet.
Ateliers lors d’événements nationaux : fête de la nature, jardins...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Les samedis lors d’événements nationaux
Nous sommes une association éducative, culturelle et artistique qui proposons...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
L’association est ouverte de 13h à 19h et les ateliers afterschool ont lieu de 17h à 18h30.
L’APAJH propose des activités sportives et culturelles aux jeunes et...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Horaires d’ouverture: demander le planning par téléphone ou mail
La Mère des Fauves est une compagnie théâtrale dirigée par...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Tous les jours du lundi au samedi de 9h à 19h
L’association Planet Dream’s propose des ateliers danse latine et des...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Lundi et mercredi de 18h00-21h00 (danse latine) / un samedi par mois de 10h00-12h00 (photos).
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Surface : 0,89 ha dont 0,18 ha réservés à la...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Surface : 0,18 ha
...| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Surface : 0,08 ha. Équipements : Jeux pour enfants
...| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Équipements : Jeux pour enfants
...| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Les Archives municipales de Saint-Ouen-sur-Seine conservent l’ensemble des dossiers et...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Les mardis et vendredis, 9h-12h et 13h30-17h. En dehors de ces horaires, merci de nous contacter pour prendre rendez-vous.
Le Conservatoire municipal, classé et labellisé « Conservatoire à Rayonnement...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Horaires administratif : lundi au vendredi 9h30-18h // Horaires d’ouverture pour les élèves : Château : lundi 9h30-12h et 13h-21h, mardi 14h-21h, mercredi 10h-21h, jeudi 9h-12h et 13h-21h, vendredi 14h-21h, samedi 9h30-12h45 et 13h15-18h / Studio de danse : lundi 17h-21h30, mardi 16h-22h, mercredi 9h30-13h et 14h-22h, jeudi 16h-22h, vendredi 16h-21h, samedi 9h45-19h
Équipements : Jeux pour enfants, Canisite
...| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
L’Espace 1789, scène conventionnée d’intérêt national – art et création...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
La billetterie est ouverte du lundi au dimanche de 14h30 à 21h
Premier marché de l’art et de l’antiquité du monde, les...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
vendredi 8h-12h / samedi 10h-18h / dimanche 10h-18h / lundi 11h-17h
Depuis le vendredi 16 mai 2025, Saint-Ouen inaugure officiellement l’Espace...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
9h-12h30,13h30-17h
Localisé à Saint-Ouen, le stade Bauer – alors Stade de...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
En plein cœur du centre-ville, à deux pas du Marché...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Ouvert tous les jours (1er octobre au 31 mars) : 8h – 19h / (1er avril au 30 septembre) : 8h- 20h
Équipements : Jeux pour enfants
...| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Ouvert tous les jours (1er octobre au 31 mars) : 8h – 19h / (1er avril au 30 septembre) : 8h- 20h
Bordé par la rue Emmy-Noether, à la limite de Clichy,...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Situé à proximité du quartier des Docks, le Grand Parc...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Ouverture dès 8h toute l’année. Fermeture : 19h (du 1er octobre au 31 mars) et 21h (du 1er avril au 31 septembre)
Garibaldi est une station de la ligne de métro 13,...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le premier métro à 5h30 du matin, le dernier métro passe à 0h39.
Mise à disposition des infrastructures de la ville aux habitants...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Mise à disposition des infrastructures de la ville aux habitants...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Mise a disposition du centre nautique de la ville pour...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |