Le soir et le mercredi en journée la structure propose...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | |||
M | ![]() | |||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
Le soir et le mercredi en journée la structure propose...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | |||
M | ![]() | |||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
Le soir et le mercredi en journée la structure propose...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | |||
M | ![]() | |||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
Le soir et le mercredi en journée, la structure propose...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | |||
M | ![]() | |||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
Le soir et le mercredi en journée, la structure propose...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | |||
M | ![]() | |||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
Le soir et le mercredi en journée la structure propose...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | |||
M | ![]() | |||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
Le soir et le mercredi en journée la structure propose...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | |||
M | ![]() | |||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
Le soir et le mercredi en journée la structure propose...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | |||
M | ![]() | |||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
Le soir et le mercredi en journée la structure propose...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | |||
M | ![]() | |||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
Le soir et le mercredi en journée la structure propose...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | |||
M | ![]() | |||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
La structure accueille le mercredi de 14h à 15h45 ou...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ||||
M | ||||
M | ![]() | |||
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ![]() | ![]() | ||
D |
Commune Image propose chaque mercredi des projections gratuites de films...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ||||
M | ||||
M | ![]() | |||
J | ||||
V | ||||
S | ||||
D |
Ouverture des portes à 19h / Projection de 19h30 à 21h
Guichet d’accueil qui sert de point d’information et permet de...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | ![]() | ||
M | ![]() | ![]() | ||
M | ![]() | ![]() | ||
J | ![]() | |||
V | ![]() | ![]() | ||
S | ||||
D |
De 8h30 à 12h30 (sauf le jeudi) et de 13h30 à 18h
Les ateliers multisports s’adressent aux enfants de 6-10 ans. Les...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | |||
M | ![]() | |||
M | ||||
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
Sur les soirées scolaires de 16h à 18h15 sauf pendant les vacances scolaires
Apprentissage et découverte d’un ou plusieurs sports parfois méconnus sous...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | ![]() | ||
M | ![]() | ![]() | ||
M | ![]() | ![]() | ||
J | ![]() | ![]() | ||
V | ![]() | ![]() | ||
S | ||||
D |
Uniquement pendant les vacances scolaires de 10h à 16h
Réaliser une presse à fleurs ou à végétaux sauvages afin...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | |||
M | ![]() | |||
M | ![]() | |||
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Uniquement pendant les vacances scolaires et les week -end de 9 h à 18 heures
L’Ordre de l’Étoile propose des cours d’escrime pour tous niveaux,...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ||||
M | ![]() | |||
M | ![]() | ![]() | ||
J | ||||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
Les horaires sont consultables sur le site https://escrime93idf.wordpress.com/.
Le service vacances propose des colonies pour les plus jeunes...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | ![]() | ||
M | ![]() | ![]() | ![]() | |
M | ![]() | ![]() | ![]() | |
J | ||||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
Le service est ouvert le lundis et vendredi matin de 9h à 12h. Le mardi et mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Amélioration considérable de tous les interlocuteurs de la Sphère scolaire...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
À tout moment c’est une application. A mettre en place.
Accompagner des parcours éducatifs ambitieux : par l’initiation au langage...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ||||
M | ||||
M | ||||
J | ![]() | ![]() | ![]() | |
V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Le service handicap accompagne les enfants de 0 à 20...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | ![]() | ![]() | |
M | ![]() | ![]() | ![]() | |
M | ![]() | ![]() | ![]() | |
J | ![]() | ![]() | ![]() | |
V | ![]() | ![]() | ![]() | |
S | ||||
D |
9h-18h
Le collectif des voisins propose un accompagnement à la scolarité...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | ![]() | ||
M | ![]() | ![]() | ||
M | ![]() | ![]() | ||
J | ![]() | ![]() | ||
V | ![]() | ![]() | ||
S | ![]() | ![]() | ||
D | ![]() | ![]() |
Le soir et le mercredi en journée, la structure propose...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | |||
M | ![]() | |||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
Le soir et le mercredi en journée, la structure propose...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | |||
M | ![]() | |||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
Le soir et le mercredi en journée, la structure propose...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | |||
M | ![]() | |||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
Le soir et le mercredi en journée, la structure propose...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | |||
M | ![]() | |||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
Le soir et le mercredi en journée, la structure propose...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | |||
M | ![]() | |||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
Le soir et le mercredi en journée, la structure propose...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | |||
M | ![]() | |||
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
Le spectacle « C’est quoi l’esclavage ? » porte sur...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
J | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D |
Toujours en fonction des disponibilité du public
Les mamans qui participent aux ateliers de « l’école ouverte...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ||||
M | ![]() | |||
M | ||||
J | ![]() | |||
V | ||||
S | ![]() | ![]() | ||
D |
Les cours à l’école Colette Besson se déroule le mardi et le jeudi soir. La restitution aura lieu dans un lieu indéterminé encore.
La Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine propose des accueils de loisirs péri...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ![]() | |||
M | ![]() | |||
M | ![]() | |||
J | ![]() | |||
V | ![]() | |||
S | ||||
D |
Les accueils de loisirs sont ouverts aux mineurs le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h et le mercredi de 14h à 19h en temps scolaire. Pendant les vacances scolaires, ils ont ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h. Certaines soirées sont ouvertes aux jeunes majeurs, se renseigner auprès des espaces jeunesse Arago et Bourdarias.
La Direction Jeunesse propose des colos aux adolescents de 11...
Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
---|---|---|---|---|
L | ||||
M | ||||
M | ||||
J | ||||
V | ||||
S | ||||
D |