Spectacle interactif pour les 3 à 6 ans qui aborde...
- Santé
- Social
- Petite enfance (0-6 ans)
- Centre ville-Cordon
- Garibaldi-Péri
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
06 50 49 37 97
Spectacle interactif pour les 3 à 6 ans qui aborde...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Depuis le vendredi 16 mai 2025, Saint-Ouen inaugure officiellement l’Espace...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
9h-12h30,13h30-17h
Accueil en journée de déficients intellectuels et autistes de 6...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
9 heures – 17 heures
Notre association propose des séances d’art thérapie animée par une...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le service handicap accompagne les enfants de 0 à 20...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
9h-18h
Le CMS Saint-Denis assure des consultations de médecine générale et...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h15 à 19h
Le CMS Bauer propose des consultations de médecine générale, gynécologie...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h15 à 19h
Le centre municipal de santé est un établissement de soins,...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h15 à 19h / Le samedi de 8h à 12h
Le « Point Ecoute Jeunes » est un espace d’accueil...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le « Point Ecoute Jeunes » fonctionne le mardi de 13h à 17h. L’accueil se fait sur rendez-vous.
Au sein de l’association « Moi Aussi Yoga » nous...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Mardi (37 rue du Landy) de 9h30 à 10h30 / Mardi (7 rue Gisèle Halimi) de 19h15 à 20h30 puis de 20h45 à 22h / Mercredi (32 boulevard Biron) de 14h à 15h et de 15h15 à 16h15 puis de 19h à 20h et de 20h à 21h / Jeudi (32 boulevard Biron) de 20h30 à 21h45 / Vendredi (19 rue du Maréchal Leclerc) de 9h30 à 10h30 / Vendredi (6 rue Pasteur) de 11h à 12h / Vendredi (12 rue Émile Cordon) de 11h30 à 12h30 / Samedi (32 boulevard Biron) de 13h à 15h
Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sortis du...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Le mardi et mercredi après-midi, nous accueillons les enfants en...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
De 13h à 16h
Consultations enfants et adolescents en situation de surpoids ou d’obésité...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le PRE permet de construire un parcours personnalisé, sur-mesure en...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Du lundi au mercredi : 9h-17h30 / jeudi : 13h30-17h30 / vendredi : 9h-16h30
La Maison des Adolescents « CASADO » est un lieu...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
CASADO Maison des adolescents à Saint-Denis (MDA) est ouvert du lundi au vendredi de 9h à18h30. Les lundis entre 12h30 et 13h30 il n’y a pas d’accueil téléphonique ni physique. Pendant les vacances le secrétariat est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 17h30.
Proposition de créneaux sports avec un volet santé : –...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
– Action de prévention primaire – Soutien à la parentalité...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
De 9h à 11h
– Action de prévention primaire à destination des enfants et...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Jeudi à la PMI Bauer de 9h30 à 12h / Vendredi à la PMI Rue Saint Denis de 9h30 à 12h
« La Mission Égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Interventions en école maternelle (Michelet, Vallès, Petit Prince, PEF, Langevin,...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
26 séances d’1h30 sur des temps scolaires
Le programme « Vivre-ensemble Fri for Mobberi » vise à...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Prévention, éducation pour la santé et renforcement des compétences psychosociales....
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Une séquence de 7 ateliers de prévention pour les futurs...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |