Le soir et le mercredi en journée la structure propose...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le soir et le mercredi en journée la structure propose...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le soir et le mercredi en journée la structure propose...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le soir et le mercredi en journée la structure propose...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Guichet d’accueil qui sert de point d’information et permet de...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
De 8h30 à 12h30 (sauf le jeudi) et de 13h30 à 18h
Les ateliers multisports s’adressent aux enfants de 6-10 ans. Les...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Sur les soirées scolaires de 16h à 18h15 sauf pendant les vacances scolaires
Réaliser une presse à fleurs ou à végétaux sauvages afin...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Uniquement pendant les vacances scolaires et les week -end de 9 h à 18 heures
– Latin en 6e / Grec en 3e – Label...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le soir et le mercredi en journée, la structure propose...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le soir et le mercredi en journée, la structure propose...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le soir et le mercredi en journée la structure propose...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le soir et le mercredi en journée la structure propose...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le soir et le mercredi en journée la structure propose...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le soir et le mercredi en journée la structure propose...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le soir et le mercredi en journée, la structure propose...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le collège Joséphine Baker marque l’entrée des élèves dans l’enseignement...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Amélioration considérable de tous les interlocuteurs de la Sphère scolaire...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
À tout moment c’est une application. A mettre en place.
Accompagner des parcours éducatifs ambitieux : par l’initiation au langage...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le collectif des voisins propose un accompagnement à la scolarité...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le soir et le mercredi en journée, la structure propose...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
L’école maternelle fut construite entre 1970 et 1972. Elle se...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le soir et le mercredi en journée, la structure propose...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le soir et le mercredi en journée, la structure propose...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le soir et le mercredi en journée, la structure propose...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Le soir et le mercredi en journée, la structure propose...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
« Raccroche » est une action qui s’adresse aux collégiens...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Les horaires des rendez-vous sont définis selon les disponibilités de l’adolescent, du lundi au vendredi.
Le spectacle « C’est quoi l’esclavage ? » porte sur...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Toujours en fonction des disponibilité du public
« Destination Succès Vacances » est un programme de révisions...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Du lundi au vendredi de 10h à 17h30 pendant les vacances scolaires. Contacter la Direction Jeunesse pour les dates précises en fonction des niveaux scolaires.
« Le Parcours » est une action d’accompagnement individuel qui...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Les rendez-vous sont fixés individuellement, du lundi au vendredi, en fonction de l’emploi du temps de l’adolescent.
La Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine propose des accueils de loisirs péri...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Les accueils de loisirs sont ouverts aux mineurs le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h et le mercredi de 14h à 19h en temps scolaire. Pendant les vacances scolaires, ils ont ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h. Certaines soirées sont ouvertes aux jeunes majeurs, se renseigner auprès des espaces jeunesse Arago et Bourdarias.
Le mentorat lecture est un accompagnement par un.e étudiant.e à...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Sur temps périscolaire
L’Afev met en place une programmation d’ateliers collectifs à destination...
| Matin | Midi | Après-midi | Soirée | |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| M | ||||
| M | ||||
| J | ||||
| V | ||||
| S | ||||
| D |
Sur temps périscolaire.